Los códigos de área Puerto Rico, prefijos de teléfono, llamar a Puerto Rico desde otro país: 1°código internacional, 2°número de país 1 y 3°código de área. Más indicativos de áreas de países para llamadas son: código de zona, código de ciudad y código entre ciudades para llamada nacional.
Abreviatura País: PR
LLAMAR A TELÉFONOS FIJOS:
00 1 (códigos de área) (7 números del fijo)
Código Internacional: 00 (desde Europa y mayoría de países) con algunas excepciones; o 0011 (desde Australia).
Código de país: 1
Código de área: Son 3 números. Los números del fijo se muestran como (x).
Cómo llamar de PUERTO RICO A OTRO PAÍS; la estructura de llamada sería así:
011 (prefijo del país de destino) (código de área) (números del fijo)
011 (prefijo del país de destino) (números del móvil o celular)
CÓDIGOS DE ÁREA:
A CUALQUIER ZONA EMPIEZA CON 787 O 939 Y EN LA TABLA SE MUESTRA EL CÓDIGO QUE SIGUE SEGÚN LA LOCALIDAD:
00 1 787 xxx xxxx / 0011 1 787 xxx xxxx (desde Australia)
00 1 939 xxx xxxx / 0011 1 939 xxx xxxx (desde Australia)
Por ejemplo, si deseo llamar a ARECIBO hay 8 opciones:
00 1 787 333 xxxx / 0011 1 787 333 xxxx (desde Australia)
00 1 787 650 xxxx / 0011 1 787 650 xxxx (desde Australia)
00 1 787 680 xxxx / 0011 1 787 680 xxxx (desde Australia)
00 1 787 815 xxxx / 0011 1 787 815 xxxx (desde Australia)
00 1 787 817 xxxx / 0011 1 787 817 xxxx (desde Australia)
00 1 787 878 xxxx / 0011 1 787 878 xxxx (desde Australia)
00 1 787 879 xxxx / 0011 1 787 879 xxxx (desde Australia)
00 1 787 880 xxxx / 0011 1 787 880 xxxx (desde Australia)
Los números de ARECIBO con código 939 son números móviles:
00 1 939 xxx xxxx / 0011 1 939 xxx xxxx (desde Australia)
SAN JUAN tiene el mismo esquema de llamada que ARECIBO. Con el prefijo 787 puede continuar el número de teléfono con:
200, 220, 221, 253, 272, 289, 375, 428, 455, 470, 496, 529, 593, 625, 667, 688, 705, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 791, 902, 926, 977, 980, 993 o 998.
ejemplo: 00 1 787 200 xxxx / 0011 1 787 200 xxxx (desde Australia)
Con el prefijo 939 la estructura es como se indica arriba:
00 1 939 xxx xxxx / 0011 1 939 xxx xxxx (desde Australia)
Llamar a fijos entre provincias (Nacionales):
– DESDE OTRO FIJO O MÓVIL: 1 (código de área) (7 números del fijo)
Ejemplo, llamar a SANTURCE desde SAN JUAN : 1 787 xxx xxxx / 1 939 xxx xxxx
Llamar a fijos dentro de la misma provincia (Locales):
– DESDE OTRO FIJO O MÓVIL: (código de área) (7 números del fijo)
Ejemplo, llamar en SANTURCE: 787 xxx xxxx / 939 xxx xxxx
ADJUNTAS Código de área 787 y continuar con: 829. Código de área 939 y continuar con: 201. | AGUADA Código de área 787 y continuar con: 252, 589 u 868. | AGUADILLA Código de área 787 y continuar con: 493, 658, 882, 891 o 931. Código de área 939 y continuar con: 319. |
AGUAS BUENAS Código de área 787 y continuar con: 732 o 924. | AGUIRRE Código de área 787 y continuar con: 853. | AIBONITO Código de área 787 y continuar con: 735, 954 o 991. |
ANASCO Código de área 787 y continuar con: 229 u 826. | ARECIBO Código de área 787 y continuar con: 333, 650, 680, 815, 817, 878, 879 u 880. Código de área 939: son móviles. | ARROYO Código de área 787 y continuar con: 271, 416 u 839. Código de área 939 y continuar con: 307 o 732. |
BARCELONETA Código de área 787 y continuar con: 623, 846 o 970. | BAYAMÓN NORTE Código de área 787 y continuar con: 251, 269, 288, 338, 395, 480, 489, 524, 740, 779, 780, 785, 786, 787, 798, 906, 966 o 995. Código de área 939: son móviles. | BAYAMÓN SUR Código de área 787 y continuar con: 279, 488, 730, 797 o 799. Código de área 939 y continuar con: 225. |
CABO ROJO Código de área 787 y continuar con: 254, 255, 357 u 851. | CAGUAS Código de área 787 y continuar con: 258, 286, 337, 653, 703,704, 743, 744, 745, 746, 747, 900, 905 o 961. Código de área 939 y continuar con: 332 o 716. | CAMUY Código de área 787 y continuar con: 262, 544, 820 u 898. Código de área 939 y continuar con: 544. |
CANOVANAS Código de área 787 y continuar con: 256, 876, 886 o 957. Código de área 939 y continuar con: 336 o 337. | CAROLINA Código de área 787 y continuar con: 257, 276, 418, 701, 710, 750, 752, 757, 762, 768, 769 o 776. Código de área 939 y continuar con: 633. | CATAÑO Código de área 787 y continuar con: 275, 788 o 936. |
CAYEY Código de área 787 y continuar con: 263, 490, 535, 694 o 738. Código de área 939: son móviles. | CIALES Código de área 787 y continuar con: 663, 871 o 917. | CIDRA Código de área 787 y continuar con: 434, 714 o 739. |
COAMO Código de área 787 y continuar con: 471, 803 u 825. | COMERIO Código de área 787 y continuar con: 695 u 875. | COROZAL Código de área 787 y continuar con: 693, 802 u 859. |
CULEBRA Código de área 787 y continuar con: 742 o 952. | DORADO Código de área 787 y continuar con: 278, 626, 665 o 796. | FAJARDO Código de área 787 y continuar con: 468, 494, 655, 801, 860, 863 o 988. Código de área 939: son móviles. |
FLORIDA Código de área 787 y continuar con: 822. Código de área 939 y continuar con: 440. | GUANICA Código de área 787 y continuar con: 569 u 821. | GUAYAMA Código de área 787 y continuar con: 592, 686, 864 u 866. Código de área 939 y continuar con: 309. |
GUAYANILLA Código de área 787 y continuar con: 301, 835, 927 o 973. | GUAYNABO Código de área 787 y continuar con: 247, 272, 287, 331, 708, 720, 731, 789 o 790. Código de área 939: son móviles. | GURABO Código de área 787 y continuar con: 491, 687, 712 o 737. |
HORMIGUEROS Código de área 787 y continuar con: 849 o 935. Código de área 939 y continuar con: 935. | HUMACAO Código de área 787 y continuar con: 285, 389, 656 o 719. Código de área 939 y continuar con: 220. | ISABELA Código de área 787 y continuar con: 609, 830 u 872. Código de área 939 y continuar con: 609. |
ISLA VERDE Código de área 787 y continuar con: 253, 791 o 985. | JAYUYA Código de área 787 y continuar con: 437, 588 u 828. | JUANA DÍAZ Código de área 787 y continuar con: 260, 580, 837 o 913. |
JUNCOS Código de área 787 y continuar con: 561, 713, 734 o 916. | LAJAS Código de área 787 y continuar con: 808 u 899. Código de área 939 y continuar con: 214. | LARES Código de área 787 y continuar con: 563, 897 o 956. |
LAS MARÍAS Código de área 787 y continuar con: 827. Código de área 939 y continuar con: 394. | LAS PIEDRAS Código de área 787 y continuar con: 716, 733 o 912. | LEVITTOWN Código de área 787 y continuar con: 261, 330, 784, 795 o 979. Código de área 939 y continuar con: 202. |
LUQUILLO Código de área 787 y continuar con: 355. Código de área 939 y continuar con: 221. | MANATI Código de área 787 y continuar con: 336, 621, 854, 884 o 921. Código de área 939: son móviles. | MARICAO Código de área 787 y continuar con: 838. Código de área 939 y continuar con: 910. |
MAUNABO Código de área 787 y continuar con: 861. Código de área 939 y continuar con: 329. | MAYAGÜEZ Código de área 787 y continuar con: 265, 335, 652, 805, 806, 831, 832, 833, 834 o 986. Código de área 939 y continuar con: 865. | MOCA Código de área 787 y continuar con: 551, 818 u 877. |
MOROVIS Código de área 787 y continuar con: 369 u 862. | NAGUABO Código de área 787 y continuar con: 465 u 874. | NARANJITO Código de área 787 y continuar con: 227, 483, 495 u 869. |
OROCOVIS Código de área 787 y continuar con: 867. Código de área 939 y continuar con: 212. | PENUELAS Código de área 787 y continuar con: 836 o 928. Código de área 939 y continuar con: 928. | PONCE Código de área 787 y continuar con: 259, 284, 290, 492, 499, 651, 709, 812, 813, 840, 841, 842, 843, 848, 984 o 987. Código de área 939 y continuar con: 500. |
PUEBLO VIEJO Código de área 787 y continuar con: 273, 277, 304, 600, 679, 705, 706, 707, 749, 774, 775, 781, 782, 783, 792 o 793. Código de área 939 y continuar con: 205 o 333. | QUEBRADILLAS Código de área 787 y continuar con: 291 u 895. | RAMEY Código de área 787 y continuar con: 819, 890 o 997. |
RINCÓN Código de área 787 y continuar con: 823. Código de área 939 y continuar con: 697 o 699. | RÍO GRANDE Código de área 787 y continuar con: 334, 500, 657, 809, 887 u 888. Código de área 939 y continuar con: 303. | RÍO PIEDRAS Código de área 787 y continuar con: 200, 250, 281, 282, 294, 296, 302, 332, 440, 441, 442, 443, 455, 474, 567, 570, 571, 625, 75, 76, 771, 772, 773, 777, 918, 925 o 999. Código de área 939 y continuar con: 204, 338, 399 o 709. |
ROOSEVELT ROADS Código de área 787 y continuar con: 534, 865 u 885. | SABANA GRANDE Código de área 787 y continuar con: 804, 873 o 978. | SALINAS Código de área 787 y continuar con: 482, 537 u 824. |
SAN JUAN Código de área 787 y continuar con: 200, 220, 221, 253, 272, 289, 375, 428, 455, 470, 496, 529, 593, 625, 667, 688, 705, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 791, 902, 926, 977, 980, 993 o 998. | SAN GERMÁN Código de área 787 y continuar con: 264, 476, 496, 659 u 892. Código de área 939: son móviles. | SAN LORENZO Código de área 787 y continuar con: 715, 736 o 937. |
SAN SEBASTIÁN Código de área 787 y continuar con: 280, 896 o 926. | SANTA ISABEL Código de área 787 y continuar con: 558, 845 o 971. | SANTANA Código de área 787 y continuar con: 881. |
SANTURCE Código de área 787 y continuar con: 289, 300, 303, 339, 386, 417, 419, 520, 521, 522, 523, 620, 622, 641, 721, 722, 723, 724, 725, 729, 919, 946, 963, 977, 993 o 998. Código de área 939 y continuar con: 535 o 645. | SANTURCE ESTE Código de área 787 y continuar con: 268, 497, 726, 727, 728, 945 o 982. Código de área 939 y continuar con: 229 o 945. | TOA ALTA Código de área 787 y continuar con: 545 u 870. Código de área 939 y continuar con: 545. |
TOA BAJA Código de área 787 y continuar con: 230 o 794. | TRUJILLO ALTO Código de área 787 y continuar con: 21, 228, 283, 292, 293, 305, 748, 755, 760 o 761. Código de área 939 y continuar con: 437. | UTUADO Código de área 787 y continuar con: 814, 894 o 933. |
VEGA ALTA Código de área 787 y continuar con: 270, 883 o 915. Código de área 939 y continuar con: 915. | VEGA BAJA Código de área 787 y continuar con: 498, 654, 807, 855, 858 o 965. | VIEQUES Código de área 787 y continuar con: 741 o 968. |
VILLALBA Código de área 787 y continuar con: 847 o 731. Código de área 939 y continuar con: 731. | YABUCOA Código de área 787 y continuar con: 266, 893 o 953. | YAUCO Código de área 787 y continuar con: 267, 856 o 992. Código de área 939 y continuar con: 992. |
Si es un móvil, sería de la misma forma ya que incluyen los prefijos locales, es decir los 3 números del código de área de cada ciudad.
LLAMAR A MÓVILES (Son 7 números) y hay 2 opciones:
Llamadas Internacionales:
00 1 787 xxx xxxx / 0011 1 787 xxx xxxx (desde Australia)
00 1 939 xxx xxxx / 0011 1 939 xxx xxxx (desde Australia)
Llamar a móviles entre ciudades (Nacionales):
– DESDE OTRO MÓVIL O FIJO: 1 (código de área) (número de móvil)
Ejemplo, llamar a SAN JUAN desde SANTURCE: 1 787 xxx xxxx / 1 939 xxx xxxx
Llamar a móviles dentro de la misma ciudad (Locales):
-DESDE UN FIJO U OTRO MÓVIL: (código de área) (número de móvil)
Ejemplo, llamar en SAN JUAN: 787 xxx xxxx / 939 xxx xxxx
DESDE WHATSAPP:
+1 787 xxx xxxx / +1 939 xxx xxxx
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
Los números sólo se pueden marcar dentro del país:
POLICÍA: 911
MÉDICO: 911
FUEGO: 911
GUÍAS TELEFÓNICAS:
Páginas Amarillas
Páginas Búsqueda de Negocios